El control de los gastos es uno de los temas que más preocupa a todos aquellos que quieren viajar. Aquí os dejamos nuestras cuentas por si os pueden resultar de utilidad.
¡Los gastos son por pareja, no por persona!
En la siguiente tabla se muestran los precios en CLP a no ser que se indique lo contrario.
Ciudad | Días | Transporte | Alojamiento | Comida | Actividades | Otros | TOTAL |
Punta Arenas | 2 | 114900 | 40000 | 32393 | 24000 | 7080 | 218373 |
Puerto Natales | 2 | 12000 | 40000 | 15000 | 94000 | 8000 | 154000 |
Osorno | 0 | 60000 | 0 | 900 | 0 | 1700 | 62600 |
Santiago | 1 | 39190 | 45200 | 15560 | 0 | 5030 | 104980 |
Isla de Pascua | 5 | 17500 | 55000 | 38230 | 0 | 26750 | 137480 |
Arica | 1 | 53800 | 14000 | 11427 | 0 | 400 | 79627 |
Total | 14 | 297390 | 194200 | 113510 | 118000 | 48960 | 772060 |
Total | 14 | 376,44€ | 245,82€ | 143,68€ | 149,36€ | 61,97€ | 977,27€ |
Nota
- Los vuelos Santiago – Isla de Pascua ida/vuelta nos costaron 975,71€ a los dos (vuelta en primera clase ¡era más barato que en Economy!).
- Pasamos 3 de las noches durmiendo en autobuses nocturnos.
Hola!!!
Estos gastos incluyen el avion?
Estamos interesados en ir a Chile en noviembre!! Gracias!!
Hola Coral,
o incluyen los vuelos desde España puesto que nosotros entramos y salimos del país en bus. El vuelo de Isla de Pascua lo tienes indicado en «Notas», debajo del presupuesto.
Saludos y buen viaje!
Saludo
Pienso viajar sola a Chile y Argentina es seguro y aproximadamente cuánto serían los gastos gracias
Cuanto cuesta el vuelo mas barato. De santiago de chile a cancun quintana roo
¿Cuánto cuesta el viaje de Veracruz a Chile? Y ¿el pago es en pesos chilenos?